出口方面
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2022年4月,中國(guó)茶葉出口量為30565噸,出口額為15989.5萬美元。
2022年4月中國(guó)茶葉出口量、額統(tǒng)計(jì)表
4月 | 比去年同期 | ||
數(shù)量 (噸) | 金額 (萬美元) | 數(shù)量 (±%) | 金額 (±%) |
30565 | 15989.5 | 8.4% | -4.1% |
2022年4月中國(guó)茶葉分茶類出口數(shù)據(jù)
茶類 | 出口額 (萬美元) | 出口量 (噸) | 均價(jià) (美元/Kg) |
烏龍茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 998.4 | 295 | 33.8 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 1125.7 | 1267.1 | 8.9 |
普洱茶(熟茶) | |||
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 255.3 | 164.5 | 15.5 |
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 47.2 | 22.8 | 20.7 |
綠茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 5689 | 10037.9 | 5.7 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 5275.1 | 15457.2 | 3.4 |
花茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 135 | 141.8 | 9.5 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 247.7 | 372.6 | 6.6 |
紅茶及其他部分發(fā)酵茶 (烏龍茶及黑茶除外) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 476.2 | 477 | 10 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 1727.8 | 2264.1 | 7.6 |
黑茶 (普洱熟茶除外) | |||
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 1.6 | 3 | 5.1 |
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 10.5 | 62 | 1.7 |
2022年4月中國(guó)茶葉主要外銷國(guó)家/地區(qū)
國(guó)家/地區(qū) | 出口額 (萬美元) | 出口量 (噸) |
摩洛哥 | 1945.4 | 6535.9 |
加納 | 978 | 2143.3 |
烏茲別克斯坦 | 357 | 1791.5 |
美國(guó) | 605 | 1550.1 |
毛里塔尼亞 | 516.2 | 1169 |
塞內(nèi)加爾 | 515.7 | 1137.6 |
阿爾及利亞 | 408.2 | 1088.1 |
喀麥隆 | 214.2 | 1065.7 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 290.5 | 1025 |
馬里 | 441.3 | 959.3 |
多哥 | 446.5 | 956.4 |
日本 | 529.4 | 947.1 |
中國(guó)香港 | 2464.3 | 745.9 |
貝寧 | 150.1 | 684.8 |
德國(guó) | 266.2 | 677.1 |
泰國(guó) | 310.1 | 659.6 |
馬來西亞 | 2315 | 628.7 |
塔吉克斯坦 | 254.7 | 558.4 |
岡比亞 | 176.3 | 493 |
利比亞 | 173.7 | 466.4 |
2022年4月中國(guó)茶葉主要外銷國(guó)家/地區(qū)
國(guó)家/地區(qū) | 出口額 (萬美元) | 出口量 (噸) |
摩洛哥 | 1945.4 | 6535.9 |
加納 | 978 | 2143.3 |
烏茲別克斯坦 | 357 | 1791.5 |
美國(guó) | 605 | 1550.1 |
毛里塔尼亞 | 516.2 | 1169 |
塞內(nèi)加爾 | 515.7 | 1137.6 |
阿爾及利亞 | 408.2 | 1088.1 |
喀麥隆 | 214.2 | 1065.7 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 290.5 | 1025 |
馬里 | 441.3 | 959.3 |
多哥 | 446.5 | 956.4 |
日本 | 529.4 | 947.1 |
中國(guó)香港 | 2464.3 | 745.9 |
貝寧 | 150.1 | 684.8 |
德國(guó) | 266.2 | 677.1 |
泰國(guó) | 310.1 | 659.6 |
馬來西亞 | 2315 | 628.7 |
塔吉克斯坦 | 254.7 | 558.4 |
岡比亞 | 176.3 | 493 |
利比亞 | 173.7 | 466.4 |
進(jìn)口方面
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2022年4月,中國(guó)茶葉進(jìn)口量為1950.4噸,進(jìn)口額為728.4萬美元。
2022年4月中國(guó)茶葉進(jìn)口量、額統(tǒng)計(jì)表
4月 | 比去年同期 | ||
數(shù)量 (噸) | 金額 (萬美元) | 數(shù)量 (±%) | 金額 (±%) |
1950.4 | 728.4 | -56.2% | -54.6% |
茶類 | 進(jìn)口額 (萬美元) | 進(jìn)口量 (噸) | 均價(jià) (美元/Kg) |
烏龍茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 49.3 | 25.9 | 19 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 38.8 | 97.9 | 4 |
普洱茶(熟茶) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 0.9 | 0.2 | 39.2 |
綠茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 41.4 | 56 | 7.4 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 31.3 | 241.9 | 1.3 |
花茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 13.7 | 4.6 | 29.6 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 952 (美元) | 4 (千克) | 238 |
紅茶及其他部分發(fā)酵茶 (烏龍茶及黑茶除外) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 92.9 | 78.9 | 11.8 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 457.2 | 1444.7 | 3.2 |
黑茶 (普洱熟茶除外) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3千克 | 2.8 | 0.2 | 149.5 |
2022年4月中國(guó)茶葉主要進(jìn)口國(guó)家/地區(qū)
國(guó)家/地區(qū) | 進(jìn)口額 (萬美元) | 進(jìn)口量 (噸) |
斯里蘭卡 | 300.4 | 568 |
印度 | 96.7 | 359.3 |
馬拉維 | 41.6 | 252.8 |
印度尼西亞 | 21.4 | 183.9 |
緬甸 | 10.8 | 129.5 |
越南 | 22.4 | 103.8 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 89.8 | 61.8 |
莫桑比克 | 7.3 | 57.5 |
中國(guó) | 33.1 | 48.7 |
馬來西亞 | 3.3 | 39.8 |
肯尼亞 | 9.4 | 36.7 |
阿根廷 | 4.7 | 33.5 |
布隆迪 | 9.1 | 26.7 |
泰國(guó) | 10.5 | 18.5 |
波蘭 | 28 | 16.2 |
德國(guó) | 9.1 | 4.6 |
英國(guó) | 11.2 | 4.4 |
摩洛哥 | 1.8 | 1.8 |
新加坡 | 8.7 | 1.4 |
中國(guó)香港 | 5 | 0.7 |